病床別 | 總床數 | 現住床數 | 空床數 | 佔床率 | |
---|---|---|---|---|---|
急性精神病床 | 精神病床(健保床) | 78 |
70 |
8 |
90% |
104床 | 加護病床 | 4 | 4 | 0 | 100% |
4床 | 差額病床 | 11 | 11 | 0 | 100% |
慢性精神病床 | 精神病床(健保床) | 41 | 41 | 0 | 100% |
45床 | 差額病床 | 4 | 4 | 0 | 100% |
健保急性病床比率 | 91% | ||||
健保慢性病床比率 | 100% | ||||
護病比 | % | ||||
差額病床費用/天 | 1、急性病床差額費: | ||||
◎雙人房:800 | |||||
2、慢性病床差額費: | |||||
◎單人房:500元、800元、1200元、1600 | |||||
◎ 三人房:500元 | |||||
備註 | 1、床位比率於整點時更新 (2024-07-22 16:00)。 | ||||
2、床位資訊僅提供參考,最新床數仍以現場實際使用狀況為主。 | |||||
3、各類病床供應順序,會因病人住床等級意願、病人性別、兒童或成人而不同。 |