病床別 | 總床數 | 現住床數 | 空床數 | 佔床率 | |
---|---|---|---|---|---|
急性精神病床(99床) |
精神病床(健保床) | 86 |
86 |
0 |
100% |
差額病床 | 13 | 13 | 0 | 100% | |
健保急性病床比率 | 100% | ||||
健保慢性病床比率 | 0% | ||||
差額病床費用/天 | 1、急性病床差額費: | ||||
◎單人房:1000元、800元、600元 | |||||
◎雙人房:400元 | |||||
備註 | 1、床位比率於整點時更新 (2025-07-01 16:00) | ||||
2、床位資訊僅提供參考,最新床數仍以現場實際使用狀況為主。 | |||||
3、各類病床供應順序,會因病人住床等級意願、病人性別、兒童或 成人而不同。 |