病床別 | 總床數 | 現住床數 | 空床數 | 佔床率 | |
---|---|---|---|---|---|
急性精神病床(104床) 加護病房(4床) |
精神病床(健保床) | 86 |
81 |
5 |
94.2% |
加護病床 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
差額病床 | 18 | 16 | 2 | 88.9% | |
慢性精神病床(45床) | 精神病床(健保床) | 41 | 29 | 12 | 70.7% |
差額病床 | 4 | 3 | 1 | 75% | |
健保急性病床比率 | 93.3% | ||||
健保慢性病床比率 | 71.1% | ||||
差額病床費用/天 | 1、急性病床差額費: | ||||
◎單人房:3000元、1000元、800元、600元 | |||||
◎雙人房:1100元、800元、400元 | |||||
◎ 三人房:800元 | |||||
2、慢性病床差額費: | |||||
◎單人房:1000元、400元 | |||||
◎ 雙人房:200元 | |||||
備註 | 1、床位比率於整點時更新 (2025-04-01 16:00) | ||||
2、床位資訊僅提供參考,最新床數仍以現場實際使用狀況為主。 | |||||
3、各類病床供應順序,會因病人住床等級意願、病人性別、兒童或成人而不同。 |